Lite
Ein Platz. Basis-CAM. Pro Packs für parametrische Generatoren dazubuchen.
- ✓ Maschinen-JOG + 4-Achs-Post
- ✓ SVG-Import + manuelles G-Code-Edit
- ✓ Lizenzserver-Aktivierung
- ✓ 12 Monate Updates inklusive
Stufe wählen, Pro Packs nur für die Workflows ergänzen, die Sie brauchen. Preise enthalten 12 Monate Updates. Sichere Zahlung per Karte oder SEPA im Checkout; Krypto und weitere Methoden über unseren Bot.
Ein Platz. Basis-CAM. Pro Packs für parametrische Generatoren dazubuchen.
1, 2 oder alle 3 Pro Packs. Der häufigste Kauf.
Choose your packs · price scales with how many.
3 Plätze, alle Packs inklusive, CRM, Priority-Support.
| Monatlich | Jährlich | Lebenslang | |
|---|---|---|---|
| 1 Pack | €79 /Mon. | €790 /Jahr | €1,390 einmalig |
| 2 Packs | €139 /Mon. | €1,390 /Jahr | €2,290 einmalig −490 € |
| 3 Packs | €179 /Mon. | €1,890 /Jahr | €2,990 einmalig −1.180 € |
| 4 Packs | €219 /Mon. | €2,190 /Jahr | €3,690 einmalig −1.870 € |
Alle Preise in EUR · inklusive 12 Monate Updates · Lebenslang-Lizenz ist ein einmaliger Schlüssel. Lite wird separat verkauft (siehe Karte oben); Studio ist nur im Abo und enthält alle vier Packs.
Der CAM-Kern ist in jeder Stufe enthalten. Pro Packs ergänzen die parametrischen Generatoren — nur die Workflows wählen, die Sie brauchen. Studio bündelt alle vier Packs plus Team-Funktionen. Lite und Pro gibt es monatlich, jährlich oder als einmaligen Lebenslang-Schlüssel; Studio nur im Abo.
| Funktion | Lite ab €39/Mon. · €690 einmalig | Pro ab €79/Mon. · €1,390 einmalig | Studio €290/Mon. · nur Abo |
|---|---|---|---|
| Tarife & Abrechnung | |||
| Maschinenplätze | 1 | 1 | 3 |
| Monats-Abo | €39/Mon. | ab €79/Mon. | €290/Mon. |
| Jahres-Abo | €390/Jahr | ab €790/Jahr | €2,900/Jahr |
| Lebenslang — einmaliger Schlüssel | €690 | ab €1,390 | — |
| 12 Monate Updates inklusive | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7-Tage-Test — nur virtueller Treiber | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAM-Kern · in jeder Stufe enthalten | |||
| 4-Achs-Heißdraht-G-Code-Postprozessor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kollisionsprüfung (Bounding-Box) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Nesting über Teile hinweg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maschinen-JOG (Bildschirm, 4 Achsen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-DRO — 4 Achsen + optional 5. Rotation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heizersteuerung — extern / Board-PWM / PID | ✓ | ✓ | ✓ |
| Draht-Nullen aus aktueller Position (per Tipp) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialbibliothek — EPS / XPS / PU + eigene | ✓ | ✓ | ✓ |
| SVG-Import + manuelles G-Code-Editing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnose-Export für den Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quick-Lab-Kalibrierung (Motion · Kerf · Material) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grid Sketch — eigener Konturen-Editor (Raster · Bögen · Löcher · Bildvorlage) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BUILD-Pack — Architektur-Generatoren · Pro: als Pack dazu · Studio: inklusive | |||
| Kuppel-Generator (radial / Oculus / Top-Cap) | — | BUILD-Pack | ✓ |
| Gewölbe-Generator (eigene Spannweite / Höhe) | — | BUILD-Pack | ✓ |
| Bausteinwände + Öffnungen mit abgerundeten Ecken | — | BUILD-Pack | ✓ |
| Gesims-Generator — dekorative Profilleisten | — | BUILD-Pack | ✓ |
| AERO-Pack — 4-Achs-Profile · Pro: als Pack dazu · Studio: inklusive | |||
| NACA-4-Profilgenerator (beliebige Sehne / Dicke) | — | AERO-Pack | ✓ |
| Holm-Schlitze mit Brückenhalterung | — | AERO-Pack | ✓ |
| 4-Achs-Neigungsschnitte (unabhängig X/Y vs. U/V) | — | AERO-Pack | ✓ |
| Zylindrisch oder konisch (unabhängige Root-+Tip-Profile) | — | AERO-Pack | ✓ |
| THERMAL-Pack — Isolier-Generatoren · Pro: als Pack dazu · Studio: inklusive | |||
| Rohrschalen-Abwickler (zylindrische Hüllen) | — | THERMAL-Pack | ✓ |
| Thermo-Paneel-Stack-Nester | — | THERMAL-Pack | ✓ |
| Studio-Extras | |||
| 3 Maschinenplätze | — | — | ✓ |
| CRM-Webhook-Integration | — | — | ✓ |
| Priority-Support + Onboarding-Sitzung | — | — | ✓ |
Preise in EUR. Der „ab"-Preis bezieht sich auf einen einzelnen Pro Pack — Bündel aus 2, 3 und 4 Packs sind rabattiert (siehe Karten oben). Lebenslang ist ein einmaliger Schlüssel mit 12 Monaten Updates. Die Testversion läuft im virtuellen Modus (ohne reale Maschine), bis eine bezahlte Lizenz aktiviert ist.
Antwort meist innerhalb weniger Stunden.